今日汽油92和95价格2022年9月9日
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.42 | 8.97 | 9.95 | 8.16 |
| 上海 | 8.38 | 8.92 | 9.92 | 8.09 |
| 江苏 | 8.39 | 8.92 | 9.60 | 8.06 |
| 天津 | 8.42 | 8.89 | 10.17 | 8.11 |
| 重庆 | 8.48 | 8.96 | 10.09 | 8.16 |
| 江西 | 8.38 | 8.99 | 10.49 | 8.16 |
| 辽宁 | 8.40 | 8.95 | 9.75 | 8.01 |
| 安徽 | 8.37 | 8.95 | 9.78 | 8.14 |
| 内蒙古 | 8.35 | 8.91 | 9.78 | 7.97 |
| 福建 | 8.38 | 8.95 | 9.80 | 8.10 |
| 宁夏 | 8.32 | 8.79 | 10.01 | 7.98 |
| 甘肃 | 8.42 | 8.99 | 9.56 | 8.00 |
| 青海 | 8.38 | 8.98 | 9.79 | 8.02 |
| 广东 | 8.44 | 9.14 | 10.28 | 8.11 |
| 山东 | 8.40 | 9.02 | 9.74 | 8.10 |
| 广西 | 8.48 | 9.16 | 10.28 | 8.16 |
| 山西 | 8.36 | 9.03 | 9.73 | 8.18 |
| 贵州 | 8.55 | 9.04 | 9.94 | 8.21 |
| 陕西 | 8.30 | 8.77 | 9.79 | 7.99 |
| 海南 | 9.53 | 10.13 | 11.48 | 8.19 |
| 四川 | 8.51 | 9.10 | 9.89 | 8.14 |
| 河北 | 8.42 | 8.89 | 9.73 | 8.11 |
| 西藏 | 9.29 | 9.83 | 10.96 | 8.64 |
| 河南 | 8.43 | 9.00 | 9.66 | 8.09 |
| 新疆 | 8.14 | 8.75 | 0 | 7.83 |
| 黑龙江 | 8.38 | 8.98 | 10.19 | 7.89 |
| 吉林 | 8.38 | 9.04 | 9.86 | 8.02 |
| 云南 | 8.57 | 9.20 | 9.88 | 8.17 |
| 湖北 | 8.44 | 9.03 | 9.98 | 8.10 |
| 浙江 | 8.39 | 8.92 | 9.77 | 8.08 |
| 湖南 | 8.37 | 8.89 | 9.69 | 8.18 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格
延伸阅读
-
今日汽油92和95价格2022年9月24日
9月油价下跌收官,10月油价继续下跌经过昨日凌晨油价下跌后,让今年至今已经调整的18次油价,呈现“11涨7跌”的局面。今年第19轮油价调整将于10月10日24时进行调整,目前统计的10月首调油价,延续
-
今日汽油92和95价格2022年9月19日
地区92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油北京8.428.979.958.16上海8.388.929.928.09江苏8.398.929.608.06天津8.428.8910.178.11重庆8.48
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
美元转人民币最新汇率查询:https://huilv.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/







关注网络尖刀微信公众号