今日油价
省区名 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 发布日期
浙江 - 8.26 8.79 10.79 7.95 2026-09-24 12:00
云南 - 8.44 9.06 9.74 8.04 2026-09-24 12:00
新疆 - 8.07 8.64 - 7.71 2026-09-24 12:00
西藏 - 9.17 9.69 - 8.50 2026-09-24 12:00
四川 - 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-24 12:00
陕西 - 8.17 8.64 9.87 7.86 2026-09-24 12:00
山西 - 8.24 8.89 10.07 8.04 2026-09-24 12:00
山东 - 8.26 8.86 9.86 7.88 2026-09-24 12:00
青海 - 8.25 8.85 9.64 7.89 2026-09-24 12:00
内蒙古 - 8.30 8.81 9.63 7.82 2026-09-24 12:00
宁夏 - 8.19 8.65 9.86 7.85 2026-09-24 12:00
辽宁 - 8.36 8.94 9.79 7.87 2026-09-24 12:00
吉林 - 8.26 8.91 10.06 7.88 2026-09-24 12:00
江西 - 8.25 8.86 10.36 8.02 2026-09-24 12:00
江苏 - 8.26 8.79 10.86 7.93 2026-09-24 12:00
河北 - 8.29 8.76 9.58 7.98 2026-09-24 12:00
湖南 - 8.24 8.76 9.76 8.04 2026-09-24 12:00
湖北 - 8.31 8.89 10.29 7.96 2026-09-24 12:00
黑龙江 - 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-24 12:00
河南 - 8.30 8.87 10.12 7.96 2026-09-24 12:00
海南 - 9.41 9.99 10.99 8.06 2026-09-24 12:00
甘肃 - 8.30 8.86 9.43 7.87 2026-09-24 12:00
贵州 - 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-24 12:00
广西 - 8.35 9.02 10.30 8.03 2026-09-24 12:00
广东 - 8.31 9.00 11.00 7.98 2026-09-24 12:00
福建 - 8.25 8.81 10.31 7.96 2026-09-24 12:00
安徽 - 8.24 8.81 10.31 8.01 2026-09-24 12:00
重庆 - 8.35 8.82 9.94 8.03 2026-09-24 12:00
上海 - 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-24 12:00
天津 - 8.29 8.76 10.26 7.98 2026-09-24 12:00
北京 - 8.29 8.83 10.33 8.02 2026-09-24 12:00
热门资讯
更多
车主指南
更多
友情链接
更多