| 省区名 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 6.63 | 7.15 | 7.61 | 9.11 | 6.81 | 2026-07-04 12:00 |
| 云南 | 6.75 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2026-07-04 12:00 |
| 新疆 | - | 6.98 | 7.46 | 8.34 | 6.61 | 2026-07-04 12:00 |
| 西藏 | 7.61 | 8.06 | 8.53 | 9.50 | 7.37 | 2026-07-04 12:00 |
| 四川 | 6.75 | 7.28 | 7.78 | 8.88 | 6.88 | 2026-07-04 12:00 |
| 陕西 | 6.67 | 7.07 | 7.47 | 8.54 | 6.72 | 2026-07-04 12:00 |
| 山西 | 6.68 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 | 2026-07-04 12:00 |
| 山东 | 6.63 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2026-07-04 12:00 |
| 青海 | 6.70 | 7.13 | 7.65 | 8.33 | 6.75 | 2026-07-04 12:00 |
| 内蒙古 | - | 7.18 | 7.63 | 8.33 | 6.69 | 2026-07-04 12:00 |
| 宁夏 | 6.68 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.72 | 2026-07-04 12:00 |
| 辽宁 | - | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 | 2026-07-04 12:00 |
| 吉林 | - | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 | 2026-07-04 12:00 |
| 江西 | 6.64 | 7.14 | 7.67 | 9.17 | 6.87 | 2026-07-04 12:00 |
| 江苏 | 6.70 | 7.15 | 7.61 | 9.68 | 6.79 | 2026-07-04 12:00 |
| 河北 | 6.65 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 | 2026-07-04 12:00 |
| 湖南 | 6.68 | 7.13 | 7.58 | 8.78 | 6.89 | 2026-07-04 12:00 |
| 湖北 | - | 7.19 | 7.69 | 9.69 | 6.81 | 2026-07-04 12:00 |
| 黑龙江 | - | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 | 2026-07-04 12:00 |
| 河南 | - | 7.18 | 7.67 | 8.32 | 6.81 | 2026-07-04 12:00 |
| 海南 | 7.66 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 | 2026-07-04 12:00 |
| 甘肃 | 6.63 | 7.17 | 7.66 | 8.23 | 6.73 | 2026-07-04 12:00 |
| 贵州 | 6.89 | 7.31 | 7.72 | 8.72 | 6.93 | 2026-07-04 12:00 |
| 广西 | 6.74 | 7.24 | 7.82 | 9.10 | 6.88 | 2026-07-04 12:00 |
| 广东 | 6.68 | 7.20 | 7.80 | 9.80 | 6.83 | 2026-07-04 12:00 |
| 福建 | 6.65 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 | 2026-07-04 12:00 |
| 安徽 | 6.69 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2026-07-04 12:00 |
| 重庆 | 6.85 | 7.25 | 7.66 | 9.24 | 6.90 | 2026-07-04 12:00 |
| 上海 | 6.66 | 7.14 | 7.60 | 9.60 | 6.80 | 2026-07-04 12:00 |
| 天津 | 6.65 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 | 2026-07-04 12:00 |
| 北京 | 6.72 | 7.18 | 7.64 | 9.14 | 6.87 | 2026-07-04 12:00 |



