今日油价
省区名 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 发布日期
浙江 7.66 8.26 8.79 - 7.95 2026-09-18 16:32
云南 7.77 8.44 9.06 - 8.04 2026-09-18 16:32
新疆 - 8.07 8.64 - 7.71 2026-09-18 16:32
西藏 8.65 9.17 9.69 - 8.50 2026-09-18 16:32
四川 7.78 8.39 8.96 - 8.01 2026-09-18 16:32
陕西 7.71 8.17 8.64 - 7.86 2026-09-18 16:32
山西 7.71 8.24 8.89 - 8.04 2026-09-18 16:32
山东 7.67 8.26 8.86 - 7.88 2026-09-18 16:32
青海 7.75 8.25 8.85 - 7.89 2026-09-18 16:32
内蒙古 - 8.30 8.81 - 7.82 2026-09-18 16:32
宁夏 7.73 8.19 8.65 - 7.85 2026-09-18 16:32
辽宁 - 8.36 8.94 - 7.87 2026-09-18 16:32
吉林 - 8.26 8.91 - 7.88 2026-09-18 16:32
江西 7.67 8.25 8.86 - 8.02 2026-09-18 16:32
江苏 7.74 8.26 8.79 - 7.93 2026-09-18 16:32
河北 7.69 8.29 8.76 - 7.98 2026-09-18 16:32
湖南 7.72 8.24 8.76 - 8.04 2026-09-18 16:32
湖北 - 8.31 8.89 - 7.96 2026-09-18 16:32
黑龙江 - 8.26 8.85 - 7.76 2026-09-18 16:32
河南 - 8.30 8.87 - 7.96 2026-09-18 16:32
海南 8.67 9.41 9.99 - 8.06 2026-09-18 16:32
甘肃 7.67 8.30 8.86 - 7.87 2026-09-18 16:32
贵州 7.95 8.42 8.90 - 8.07 2026-09-18 16:32
广西 7.77 8.35 9.02 - 8.03 2026-09-18 16:32
广东 7.72 8.31 9.00 - 7.98 2026-09-18 16:32
福建 7.68 8.25 8.81 - 7.96 2026-09-18 16:32
安徽 7.73 8.24 8.81 - 8.01 2026-09-18 16:32
重庆 7.90 8.35 8.82 - 8.03 2026-09-18 16:32
上海 7.70 8.25 8.78 - 7.95 2026-09-18 16:32
天津 7.69 8.29 8.76 - 7.98 2026-09-18 16:32
北京 7.76 8.29 8.83 - 8.02 2026-09-18 16:32
热门资讯
更多
车主指南
更多
友情链接
更多