柴油价格多少钱一升2022年11月9日
全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.20 | 8.69 | 9.10 | 9.43 |
| 上海 | 8.12 | 8.61 | - | - |
| 江苏 | 8.10 | 8.59 | - | - |
| 天津 | 8.15 | 8.64 | 9.05 | - |
| 重庆 | 8.20 | 8.69 | - | - |
| 江西 | 8.19 | 8.76 | - | - |
| 辽宁 | 8.04 | - | - | 9.25 |
| 安徽 | 8.18 | 8.67 | - | - |
| 内蒙古 | 8.01 | 8.50 | 8.89 | 9.15 |
| 福建 | 8.13 | 8.62 | - | - |
| 宁夏 | 8.02 | 8.50 | 8.90 | 9.22 |
| 甘肃 | 8.04 | 8.53 | 8.98 | 9.25 |
| 青海 | 8.06 | 8.54 | 8.94 | 9.27 |
| 广东 | 8.15 | - | - | - |
| 山东 | 8.14 | 8.78 | 9.20 | 9.53 |
| 广西 | 8.20 | - | - | - |
| 山西 | 8.22 | 8.71 | 9.12 | 9.45 |
| 贵州 | 8.24 | 8.74 | - | - |
| 陕西 | 8.03 | 8.51 | 8.91 | 9.23 |
| 海南 | 8.23 | - | - | - |
| 四川 | 8.18 | 8.67 | - | - |
| 河北 | 8.15 | 8.64 | 9.05 | 9.37 |
| 西藏 | 8.67 | 9.22 | 9.67 | 9.97 |
| 河南 | 8.13 | 8.62 | - | - |
| 新疆 | 7.87 | - | - | 8.77 |
| 黑龙江 | 7.99 | - | - | 9.14 |
| 吉林 | 8.05 | 8.50 | 8.93 | 9.18 |
| 云南 | 8.21 | - | - | - |
| 湖北 | 8.13 | - | - | - |
| 浙江 | 8.12 | 8.61 | - | - |
| 湖南 | 8.21 | - | - | - |
柴油价格在2022年11月7日24时,上调150元/吨(0.12元/升-0.15元/升),下次柴油价格调整将在2022年11月21日24时进行
下次油价11月21日24时调整,目前预计上调油价170元/吨(0.13元/升-0.15元/升)
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
美元转人民币最新汇率查询:https://huilv.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接






![我就是张包包呀 加入我的真爱粉吧[爱你] ](https://imgs.knowsafe.com:8087/img/aideep/2025/9/29/d0b00eb053b2d0f772fb90d4ec608697.jpg?w=250)
