柴油价今日价格2022年9月19日
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.16 | 8.65 | 9.06 | 9.39 |
| 上海 | 8.09 | 8.57 | - | - |
| 江苏 | 8.06 | 8.55 | - | - |
| 天津 | 8.11 | 8.60 | 9.00 | - |
| 重庆 | 8.16 | 8.65 | - | - |
| 江西 | 8.16 | 8.71 | - | - |
| 辽宁 | 8.01 | - | - | 9.21 |
| 安徽 | 8.14 | 8.63 | - | - |
| 内蒙古 | 7.97 | 8.46 | 8.84 | 9.10 |
| 福建 | 8.10 | 8.58 | - | - |
| 宁夏 | 7.98 | 8.46 | 8.86 | 9.18 |
| 甘肃 | 8.00 | 8.49 | 8.93 | 9.21 |
| 青海 | 8.02 | 8.50 | 8.90 | 9.22 |
| 广东 | 8.11 | - | - | - |
| 山东 | 8.10 | 8.74 | 9.15 | 9.48 |
| 广西 | 8.16 | - | - | - |
| 山西 | 8.18 | 8.67 | 9.08 | 9.41 |
| 贵州 | 8.21 | 8.70 | - | - |
| 陕西 | 7.99 | 8.47 | 8.87 | 9.19 |
| 海南 | 8.19 | - | - | - |
| 四川 | 8.14 | 8.63 | - | - |
| 河北 | 8.11 | 8.60 | 9.00 | 9.33 |
| 西藏 | 8.64 | 9.18 | 9.63 | 9.93 |
| 河南 | 8.09 | - | - | - |
| 新疆 | 7.83 | - | - | 8.72 |
| 黑龙江 | 7.89 | - | - | 9.05 |
| 吉林 | 8.02 | 8.46 | 8.89 | 9.14 |
| 云南 | 8.17 | - | - | - |
| 湖北 | 8.10 | - | - | - |
| 浙江 | 8.08 | 8.57 | - | - |
| 湖南 | 8.18 | - | - | - |
柴油价格在2022年9月6日24时,上调185元/吨(0.15元/升-0.18元/升),下次柴油价格调整将在2022年9月21日24时进行
延伸阅读
-
柴油价今日价格2022年9月23日
地区0号柴油-10柴油-20柴油-35柴油北京7.918.398.799.11上海7.848.31--江苏7.828.29--天津7.878.348.73-重庆7.938.40--江西7.918.46
-
柴油价今日价格2022年9月20日
地区0号柴油-10柴油-20柴油-35柴油北京8.168.659.069.39上海8.098.57--江苏8.068.55--天津8.118.609.00-重庆8.168.65--江西8.168.71
-
柴油价今日价格2022年9月12日
下次油价9月21日24时调整目前预计下调400元/吨(0.30元/升-0.36元/升),今天跌幅增加40元/吨全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表地区0
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
美元转人民币最新汇率查询:https://huilv.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/







关注网络尖刀微信公众号